[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه فارسی یکشنبه 13 اردیبهشت نسبت به آخرین قیمت روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه ثابت بود و سکه ارز فارسی امروز یک میلیون و هزار تومان معامله شد.
قیمت هر قطعه طلای گرم «عیار به ساعت» امروز، چهارم اردیبهشت روز یکشنبه به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید، این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون و 600 تومان بود. میلیون و 4 هزار تومان این مبلغ نسبت به آخرین قیمت روز پنج شنبه 7000 تومان است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید.
قیمت سکه تابستانی نیز هفته گذشته مشابه بود و به دو میلیون و ۷ هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی نیز مانند روز گذشته باقی ماند و هر قطعه سکه ایرانی یکشنبه 13 اردیبهشت ماه دو میلیون و دو هزار تومان فروخته شد.
| انواع سکه های ایرانی | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
| 0.050 | 79 هزار تومان | 79 هزار تومان | 79 هزار تومان |
| 0.100 | 153 هزار تومان | 153 هزار تومان | 153 هزار تومان |
| 0.150 | 227 هزار تومان | 227 هزار تومان | 227 هزار تومان |
| 0.200 | 301 هزار تومان | 301 هزار تومان | 301 هزار تومان |
| 0.250 | 375 هزار تومان | 375 هزار تومان | 375 هزار تومان |
| 0.300 | 452 هزار تومان | 452 هزار تومان | 452 هزار تومان |
| 0.350 | 526 هزار تومان | 526 هزار تومان | 526 هزار تومان |
| 0.400 | 600 هزار تومان | 600 هزار تومان | 600 هزار تومان |
| 0.450 | 674 هزار تومان | 674 هزار تومان | 674 هزار تومان |
| 0.500 | 748 هزار تومان | 748 هزار تومان | 748 هزار تومان |
| 0.600 | 896 هزار تومان | 896 هزار تومان | 896 هزار تومان |
| 0.700 | یک میلیون و 44 هزار تومان | یک میلیون و 44 هزار تومان | یک میلیون و 44 هزار تومان |
| 0.800 | یک میلیون و 194 هزار تومان | یک میلیون و 194 هزار تومان | یک میلیون و 194 هزار تومان |
| 0.900 | یک میلیون و 342 هزار تومان | یک میلیون و 342 هزار تومان | یک میلیون و 342 هزار تومان |
| 1000 | یک میلیون و 490 هزار تومان | یک میلیون و 490 هزار تومان | یک میلیون و 490 هزار تومان |
| 1100 | یک میلیون و 638 هزار تومان | یک میلیون و 638 هزار تومان | یک میلیون و 638 هزار تومان |
| 1.200 | یک میلیون و 791 هزار تومان | یک میلیون و 791 هزار تومان | یک میلیون و 791 هزار تومان |
| 1300 | یک میلیون و 939 هزار تومان | یک میلیون و 939 هزار تومان | یک میلیون و 939 هزار تومان |
| 1400 | دو میلیون و 87 هزار تومان | دو میلیون و 87 هزار تومان | دو میلیون و 87 هزار تومان |
| 1.500 | دو میلیون و 235 هزار تومان | دو میلیون و 235 هزار تومان | دو میلیون و 235 هزار تومان |
| 1600 | دو میلیون و 383 هزار تومان | دو میلیون و 383 هزار تومان | دو میلیون و 383 هزار تومان |
| 1700 | دو میلیون و 531 هزار تومان | دو میلیون و 531 هزار تومان | دو میلیون و 531 هزار تومان |
| 1800 | دو میلیون و 679 هزار تومان | دو میلیون و 679 هزار تومان | دو میلیون و 679 هزار تومان |
| 1900 | دو میلیون و 827 هزار تومان | دو میلیون و 827 هزار تومان | دو میلیون و 827 هزار تومان |
| 2000 | دو میلیون و 975 هزار تومان | دو میلیون و 975 هزار تومان | دو میلیون و 975 هزار تومان |
[ad_2]



