[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه پارس در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه ثابت بود و سکه ایرانی امروز یک میلیون و هزار تومان معامله شد.
قیمت هر قطعه طلای گرمی (8 سنت تا یک ساعت) روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه به یک میلیون و 4 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون تومان بود. و 4 هزار تومان. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید.
قیمت سکه تابستانی 2 میلیون تومان تعیین شد. قیمت انواع سکه ایرانی اما در روز چهارشنبه کاهش یافت و هر قطعه سکه ایرانی امروز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه به قیمت سه میلیون و دو هزار تومان رسید.
| انواع سکه های ایرانی | قیمت سه شنبه | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
| 0.050 | 86 هزار تومان | 86 هزار تومان | 86 هزار تومان |
| 0.100 | 167 هزار تومان | 167 هزار تومان | 167 هزار تومان |
| 0.150 | 248 هزار تومان | 248 هزار تومان | 248 هزار تومان |
| 0.200 | 329 هزار تومان | 329 هزار تومان | 329 هزار تومان |
| 0.250 | 410 هزار تومان | 410 هزار تومان | 410 هزار تومان |
| 0.300 | 494 هزار تومان | 494 هزار تومان | 494 هزار تومان |
| 0.350 | 575 هزار تومان | 575 هزار تومان | 575 هزار تومان |
| 0.400 | 656 هزار تومان | 656 هزار تومان | 656 هزار تومان |
| 0.450 | 737 هزار تومان | 737 هزار تومان | 737 هزار تومان |
| 0.500 | 818 هزار تومان | 818 هزار تومان | 818 هزار تومان |
| 0.600 | 980 هزار تومان | 980 هزار تومان | 980 هزار تومان |
| 0.700 | یک میلیون و 142 تومان | یک میلیون و 142 تومان | یک میلیون و 142 تومان |
| 0.800 | یک میلیون و 306 هزار تومان | یک میلیون و 306 هزار تومان | یک میلیون و 306 هزار تومان |
| 0.900 | یک میلیون و 468 هزار تومان | یک میلیون و 468 هزار تومان | یک میلیون و 468 هزار تومان |
| 1000 | یک میلیون و 630 هزار تومان | یک میلیون و 630 هزار تومان | یک میلیون و 630 هزار تومان |
| 1100 | یک میلیون و 792 هزار تومان | یک میلیون و 792 هزار تومان | یک میلیون و 792 هزار تومان |
| 1.200 | یک میلیون و 959 هزار تومان | یک میلیون و 959 هزار تومان | یک میلیون و 959 هزار تومان |
| 1300 | دو میلیون و 121000 تومان | دو میلیون و 121000 تومان | دو میلیون و 121000 تومان |
| 1400 | دو میلیون و 283 هزار تومان | دو میلیون و 283 هزار تومان | دو میلیون و 283 هزار تومان |
| 1.500 | دو میلیون و 445 هزار تومان | دو میلیون و 445 هزار تومان | دو میلیون و 445 هزار تومان |
| 1600 | دو میلیون و 607 هزار تومان | دو میلیون و 607 هزار تومان | دو میلیون و 607 هزار تومان |
| 1700 | دو میلیون و 769 هزار تومان | دو میلیون و 769 هزار تومان | دو میلیون و 769 هزار تومان |
| 1800 | دو میلیون و 931 هزار تومان | دو میلیون و 931 هزار تومان | دو میلیون و 931 هزار تومان |
| 1900 | سه میلیون و 93 هزار تومان | سه میلیون و 93 هزار تومان | سه میلیون و 93 هزار تومان |
| 2000 | سه میلیون و 255 هزار تومان | سه میلیون و 255 هزار تومان | سه میلیون و 255 هزار تومان |
[ad_2]
جالب و خواندنی، منتظر مطالب بعدی هستیم.
مرسی الناز خاوری، حتما مطالب جدید در راهه!
خیلی خوب بود، لطفا ادامه بدید.
خوشحالیم که خوشت اومده قیمت سکه ایرانی امروز پنجشنبه اردیبهشت ماه است، ادامه میدیم!



